SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1511040-10
| Execution | stationär |
| Height | klein |
| Load capacity | 1000 |
| Overall width | 4141 |
| Side frame distance bottom | 3650 |
| Overall height Min. | 1934 |
| Overall height Max. | 2984 |
| Max. height of hook-in | 1834 |
| Max. height of hook-in | 2884 |
| Lower edge of beam Min. | 1567 |
| Lower edge of beam Max. | 2617 |
| Total adjustment range | 1050 |
| Side frame weight left | 43 |
| Side frame weight right | 43 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 120x80 |
| Beam support profile | 81x81 |
| Beam support adjustment range | 650 |
| Beam support length right | 1390 |
| Side frame width | 1293 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontal adjuster Weight | 23 |
| Beam weight | 93 |
| Number of beams | doppelt |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Carrier end left | Abschlussleiste |
| Carrier end right | Abschlussleiste |
| Beam profile overall length | 4000 |
| Carrier profile length left | 2000 |
| Carrier profile length right | 2000 |
| Usable carrier length | 3158 |
| Overall beam length | 4016 |
| Weight of trolley | 18 |
| Total weight | 244.0000 |
| Carrier number | 70044220604000-10 |
| Carriage number | 194122060 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1511040-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=34023&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/34023 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
