SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 14501560-10
| Execution | fahrbar unter Last |
| Height | mittel |
| Load capacity | 1500 |
| Overall width | 6482 |
| Side frame distance bottom | 5290 |
| Cross strut connection distance | 5221 |
| Overall height Min. | 2713 |
| Overall height Max. | 3463 |
| Max. height of hook-in | 2613 |
| Max. height of hook-in | 3363 |
| Lower edge of beam Min. | 2346 |
| Lower edge of beam Max. | 3096 |
| Total adjustment range | 750 |
| Side frame weight left | 93 |
| Side frame weight right | 93 |
| Number of wheels | 4 |
| Trestle strut profile | 120x80 |
| Beam support profile | 81x81 |
| Beam support adjustment range | 750 |
| Beam support length right | 1535 |
| Seitengestelletiefe | 596 |
| Side frame width | 1988 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontal adjuster Weight | 23 |
| Beam weight | 127 |
| Number of beams | doppelt |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Carrier end left | Abschlussleiste |
| Carrier end right | Abschlussleiste |
| Beam profile overall length | 6000 |
| Carrier profile length left | 3000 |
| Carrier profile length right | 3000 |
| Usable carrier length | 5158 |
| Overall beam length | 6016 |
| Weight of trolley | 18 |
| Total weight | 401.0000 |
| Carrier number | 70044220606000-10 |
| Carriage number | 194222060 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 14501560-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33943&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33943 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
