SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1330550-10
| Execution | stationär |
| Height | hoch |
| Load capacity | 500 |
| Overall width | 5261 |
| Side frame distance bottom | 4653 |
| Overall height Min. | 2755 |
| Overall height Max. | 4455 |
| Max. height of hook-in | 2310 |
| Max. height of hook-in | 4010 |
| Lower edge of beam Min. | 2388 |
| Lower edge of beam Max. | 4088 |
| Total adjustment range | 1700 |
| Side frame weight left | 52 |
| Side frame weight right | 50 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 100x70 |
| Beam support profile | 71x71 |
| Beam support adjustment range | 1300 |
| Beam support length right | 2105 |
| Side frame width | 2238 |
| Horizontal adjuster Weight | 11 |
| Beam weight | 63 |
| Number of beams | einzeln |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Carrier end left | Hülse 92x92 mit Anschlagpuffer |
| Carrier end right | Hülse 92x92 mit Anschlagpuffer |
| Beam profile overall length | 5000 |
| Carrier profile length left | 3000 |
| Carrier profile length right | 2000 |
| Usable carrier length | 4379 |
| Overall beam length | 5184 |
| Weight of trolley | 13 |
| Total weight | 191.0000 |
| Carrier number | 70022220605000-10 |
| Carriage number | 194315 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1330550-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33900&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33900 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
