SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1321550-10
| Execution | stationär |
| Height | mittel |
| Load capacity | 1500 |
| Overall width | 5277 |
| Side frame distance bottom | 4607 |
| Overall height Min. | 2175 |
| Overall height Max. | 3425 |
| Max. height of hook-in | 1730 |
| Max. height of hook-in | 2980 |
| Lower edge of beam Min. | 1808 |
| Lower edge of beam Max. | 3058 |
| Total adjustment range | 1250 |
| Side frame weight left | 30 |
| Side frame weight right | 29 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 80x60 |
| Beam support profile | 61x61 |
| Beam support adjustment range | 850 |
| Beam support length right | 1495 |
| Side frame width | 1736 |
| Horizontal adjuster Weight | 5 |
| Beam weight | 81 |
| Number of beams | einzeln |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Carrier end left | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer |
| Carrier end right | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer |
| Beam profile overall length | 5000 |
| Carrier profile length left | 3000 |
| Carrier profile length right | 2000 |
| Usable carrier length | 4579 |
| Overall beam length | 5164 |
| Weight of trolley | 13 |
| Total weight | 157.0000 |
| Carrier number | 70011220605000-1-10 |
| Carriage number | 194215 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1321550-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33897&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33897 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
