SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1310540-10
| Execution | stationär |
| Height | klein |
| Load capacity | 500 |
| Overall width | 4250 |
| Side frame distance bottom | 3707 |
| Cross strut connection distance | 0 |
| Overall height Min. | 1695 |
| Overall height Max. | 2795 |
| Max. height of hook-in | 1249 |
| Max. height of hook-in | 2349 |
| Lower edge of beam Min. | 1327 |
| Lower edge of beam Max. | 2427 |
| Total adjustment range | 1100 |
| Side frame weight left | 26 |
| Side frame weight right | 25 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 80x60 |
| Beam support profile | 61x61 |
| Beam support adjustment range | 700 |
| Beam support length right | 1245 |
| Seitengestelletiefe | 0 |
| Side frame width | 1297 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontal adjuster Weight | 5 |
| Beam weight | 49 |
| Number of beams | einzeln |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Träger Abstand | 0 |
| Carrier end left | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer |
| Carrier end right | Abschlussleiste |
| Beam profile overall length | 4000 |
| Carrier profile length left | 2000 |
| Carrier profile length right | 2000 |
| Usable carrier length | 3679 |
| Overall beam length | 4090 |
| Weight of trolley | 13 |
| Total weight | 111.0000 |
| Gesamttiefe | 0 |
| Verstellbereich | 0 |
| Fahrgabelbreite | 0 |
| Ausladung | 0 |
| Bauhöhe | 0 |
| Carrier number | 70014220604000-10 |
| Traegerlänge | 0 |
| Verstellmaß min. | 0 |
| Verstellmaß max. | 0 |
| Rastermaß Träger | 0 |
| Hauptträger Gewicht | 0 |
| Hauptträgerlänge | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß min. | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß max. | 0 |
| Hauptträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Hauptträger | 0 |
| Querträger Gewicht | 0 |
| Querträgerlänge | 0 |
| Querträger Verstellmaß min. | 0 |
| Querträger Verstellmaß max. | 0 |
| Querträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Querträger | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Länge Band / Seil | 0 |
| Verlängerungsmast | 0 |
| Fahrgabelhöhe | 0 |
| Gesamtlänge mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamtbreite mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamthöhe mit Auslegerarm | 0 |
| Einhängehöhe Multilift max. | 0 |
| Gesamtlänge mit Hubgabel | 0 |
| Gesamtbreite mit Hubgabel | 0 |
| Gesamthöhe mit Hubgabel | 0 |
| Hubhöhe min. | 0 |
| Hubhöhe max. | 0 |
| Gesamthöhe Multilift | 0 |
| Hook-in height | 0 |
| Säulengewicht | 0 |
| Säulenhöhe | 0 |
| Schwenkarmgewicht | 0 |
| Carriage number | 194115 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1310540-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33879&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33879 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
