SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1521560-10
| Execution | stationär |
| Height | mittel |
| Load capacity | 1500 |
| Overall width | 6141 |
| Side frame distance bottom | 5650 |
| Cross strut connection distance | 0 |
| Overall height Min. | 2345 |
| Overall height Max. | 3495 |
| Max. height of hook-in | 2245 |
| Max. height of hook-in | 3395 |
| Lower edge of beam Min. | 1978 |
| Lower edge of beam Max. | 3128 |
| Total adjustment range | 1150 |
| Side frame weight left | 52 |
| Side frame weight right | 52 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 120x80 |
| Beam support profile | 81x81 |
| Beam support adjustment range | 750 |
| Beam support length right | 1535 |
| Seitengestelletiefe | 0 |
| Side frame width | 1716 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontal adjuster Weight | 23 |
| Beam weight | 127 |
| Number of beams | doppelt |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Carrier end left | Abschlussleiste |
| Carrier end right | Abschlussleiste |
| Beam profile overall length | 6000 |
| Carrier profile length left | 3000 |
| Carrier profile length right | 3000 |
| Usable carrier length | 5158 |
| Overall beam length | 6016 |
| Weight of trolley | 18 |
| Total weight | 297.0000 |
| Gesamttiefe | 0 |
| Verstellbereich | 0 |
| Fahrgabelbreite | 0 |
| Ausladung | 0 |
| Anzahl Lasthaken | 0 |
| Bauhöhe | 0 |
| Carrier number | 70044220606000-10 |
| Traegerlänge | 0 |
| Verstellmaß min. | 0 |
| Verstellmaß max. | 0 |
| Rastermaß Träger | 0 |
| Hauptträger Gewicht | 0 |
| Hauptträgerlänge | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß min. | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß max. | 0 |
| Hauptträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Hauptträger | 0 |
| Querträger Gewicht | 0 |
| Querträgerlänge | 0 |
| Querträger Verstellmaß min. | 0 |
| Querträger Verstellmaß max. | 0 |
| Querträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Querträger | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Länge Band / Seil | 0 |
| Verlängerungsmast | 0 |
| Fahrgabelhöhe | 0 |
| Gesamtlänge mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamtbreite mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamthöhe mit Auslegerarm | 0 |
| Einhängehöhe Multilift max. | 0 |
| Gesamtlänge mit Hubgabel | 0 |
| Gesamtbreite mit Hubgabel | 0 |
| Gesamthöhe mit Hubgabel | 0 |
| Hubhöhe min. | 0 |
| Hubhöhe max. | 0 |
| Gesamthöhe Multilift | 0 |
| Hook-in height | 0 |
| Säulengewicht | 0 |
| Säulenhöhe | 0 |
| Schwenkarmgewicht | 0 |
| Carriage number | 194222060 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1521560-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=34040&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/34040 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
