SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 14401050-10
| Execution | fahrbar unter Last  | 
| Height | klein  | 
| Load capacity | 1000  | 
| Overall width | 5482  | 
| Side frame distance bottom | 4290  | 
| Cross strut connection distance | 4221  | 
| Overall height Min. | 2235  | 
| Overall height Max. | 2585  | 
| Max. height of hook-in | 2135  | 
| Max. height of hook-in | 2485  | 
| Lower edge of beam Min. | 1868  | 
| Lower edge of beam Max. | 2218  | 
| Total adjustment range | 350  | 
| Side frame weight left | 79  | 
| Side frame weight right | 79  | 
| Number of wheels | 4  | 
| Trestle strut profile | 120x80  | 
| Beam support profile | 81x81  | 
| Beam support adjustment range | 350  | 
| Beam support length right | 1090  | 
| Seitengestelletiefe | 596  | 
| Side frame width | 1488  | 
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0  | 
| Horizontal adjuster Weight | 23  | 
| Beam weight | 110  | 
| Number of beams | doppelt  | 
| Carrier version | teilbar  | 
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Doppelträger  | 
| Carrier profile | 220x60  | 
| Träger Abstand | 250  | 
| Carrier end left | Abschlussleiste  | 
| Carrier end right | Abschlussleiste  | 
| Beam profile overall length | 5000  | 
| Carrier profile length left | 3000  | 
| Carrier profile length right | 2000  | 
| Usable carrier length | 4158  | 
| Overall beam length | 5016  | 
| Weight of trolley | 18  | 
| Total weight | 350.0000  | 
| Carrier number | 70044220605000-10  | 
| Carriage number | 194122060  | 
| Width of trolley | 480  | 
| Article no. | 14401050-10  | 
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33910&ai[b_prod][0][quantity]=1  | 
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33910  | 
 Deutsch 
 Bokmål 
 Български 
 Hrvatski 
 Čeština 
 Dansk 
 English 
 Español 
 Français 
 Italiano 
 Magyar 
 Nederlands 
 Polski 
 Português 
 Română 
 Suomi 
 Svenska 
 Türkçe 
 Ελληνικά 
 Русский 
 العربية 
        
    