SCHILLING - Aluminum gantry crane
Article no.: 1310560-10
| Execution | stationär |
| Height | klein |
| Load capacity | 500 |
| Overall width | 6250 |
| Side frame distance bottom | 5707 |
| Overall height Min. | 1695 |
| Overall height Max. | 2795 |
| Max. height of hook-in | 1249 |
| Max. height of hook-in | 2349 |
| Lower edge of beam Min. | 1327 |
| Lower edge of beam Max. | 2427 |
| Total adjustment range | 1100 |
| Side frame weight left | 26 |
| Side frame weight right | 25 |
| Adjustment range of adjustable foot | 400 |
| Trestle strut profile | 80x60 |
| Beam support profile | 61x61 |
| Beam support adjustment range | 700 |
| Beam support length right | 1245 |
| Side frame width | 1297 |
| Horizontal adjuster Weight | 5 |
| Beam weight | 66 |
| Number of beams | einzeln |
| Carrier version | teilbar |
| Carrier Article text | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Carrier profile | 220x60 |
| Carrier end left | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer |
| Carrier end right | Abschlussleiste |
| Beam profile overall length | 6000 |
| Carrier profile length left | 3000 |
| Carrier profile length right | 3000 |
| Usable carrier length | 5679 |
| Overall beam length | 6090 |
| Weight of trolley | 13 |
| Total weight | 135.0000 |
| Carrier number | 70014220606000-10 |
| Carriage number | 194115 |
| Width of trolley | 480 |
| Article no. | 1310560-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33881&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detail view | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33881 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
