SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 1531070-10
 
| Ausführung | stationär | 
| Höhe | hoch | 
| Traglast | 1000 | 
| Gesamtbreite | 7141 | 
| Seitengestelleabstand Unten | 6650 | 
| Querstrebenanschlussabstand | 0 | 
| Gesamthöhe Min. | 2887 | 
| Gesamthöhe Max. | 4437 | 
| Einhaengehöhe Min. | 2787 | 
| Einhaengehöhe Max. | 4337 | 
| UnterkanteTräger Min. | 2520 | 
| UnterkanteTräger Max. | 4070 | 
| Verstellbereich Gesamt | 1550 | 
| Seitengestell Gewicht Links | 63 | 
| Seitengestell Gewicht Rechts | 63 | 
| Verstellbereich Verstellfuß | 400 | 
| Bockstrebenprofil | 120x80 | 
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 | 
| Verstellbereich Trägerstütze | 1150 | 
| Trägerstützenlänge Rechts | 2045 | 
| Seitengestelletiefe | 0 | 
| Seitengestellbreite | 2214 | 
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 | 
| Horizontalversteller Gewicht | 23 | 
| Trägergewicht | 145 | 
| Trägeranzahl | doppelt | 
| Trägerausfuehrung | teilbar | 
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger | 
| Trägerprofil | 220x60 | 
| Träger Abstand | 250 | 
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste | 
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste | 
| Trägerprofil Gesamtlänge | 7000 | 
| Trägerprofillänge Links | 4000 | 
| Trägerprofillänge Rechts | 3000 | 
| Nutzbare Trägerlaenge | 6158 | 
| Gesamtträgerlänge | 7016 | 
| Laufkatzengewicht | 18 | 
| Gesamtgewicht | 337.0000 | 
| Gesamttiefe | 0 | 
| Verstellbereich | 0 | 
| Fahrgabelbreite | 0 | 
| Ausladung | 0 | 
| Anzahl Lasthaken | 0 | 
| Bauhöhe | 0 | 
| Traegernummer | 70044220607000-10 | 
| Traegerlänge | 0 | 
| Verstellmaß min. | 0 | 
| Verstellmaß max. | 0 | 
| Rastermaß Träger | 0 | 
| Hauptträger Gewicht | 0 | 
| Hauptträgerlänge | 0 | 
| Hauptträger Verstellmaß min. | 0 | 
| Hauptträger Verstellmaß max. | 0 | 
| Hauptträger Verstellbereich | 0 | 
| Rastermaß Hauptträger | 0 | 
| Querträger Gewicht | 0 | 
| Querträgerlänge | 0 | 
| Querträger Verstellmaß min. | 0 | 
| Querträger Verstellmaß max. | 0 | 
| Querträger Verstellbereich | 0 | 
| Rastermaß Querträger | 0 | 
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 | 
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 | 
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 | 
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 | 
| Länge Band / Seil | 0 | 
| Verlängerungsmast | 0 | 
| Fahrgabelhöhe | 0 | 
| Gesamtlänge mit Auslegerarm | 0 | 
| Gesamtbreite mit Auslegerarm | 0 | 
| Gesamthöhe mit Auslegerarm | 0 | 
| Einhängehöhe Multilift max. | 0 | 
| Gesamtlänge mit Hubgabel | 0 | 
| Gesamtbreite mit Hubgabel | 0 | 
| Gesamthöhe mit Hubgabel | 0 | 
| Hubhöhe min. | 0 | 
| Hubhöhe max. | 0 | 
| Gesamthöhe Multilift | 0 | 
| Einhängehöhe | 0 | 
| Säulengewicht | 0 | 
| Säulenhöhe | 0 | 
| Schwenkarmgewicht | 0 | 
| Laufkatzennummer | 194322060 | 
| Laufkatzenbreite | 480 | 
| Artikel Nr. | 1531070-10 | 
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=34046&ai[b_prod][0][quantity]=1 | 
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/34046 | 
 Deutsch
 Deutsch  Bokmål
 Bokmål  Български
 Български  Hrvatski
 Hrvatski  Čeština
 Čeština  Dansk
 Dansk  English
 English  Español
 Español  Français
 Français  Italiano
 Italiano  Magyar
 Magyar  Nederlands
 Nederlands  Polski
 Polski  Português
 Português  Română
 Română  Suomi
 Suomi  Svenska
 Svenska  Türkçe
 Türkçe  Ελληνικά
 Ελληνικά  Русский
 Русский  العربية
 العربية  
        
    
 
                
        
    

 
 
 
 
 
