SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 1511550-10
| Ausführung | stationär |
| Höhe | klein |
| Traglast | 1500 |
| Gesamtbreite | 5141 |
| Seitengestelleabstand Unten | 4650 |
| Querstrebenanschlussabstand | 0 |
| Gesamthöhe Min. | 1934 |
| Gesamthöhe Max. | 2984 |
| Einhaengehöhe Min. | 1834 |
| Einhaengehöhe Max. | 2884 |
| UnterkanteTräger Min. | 1567 |
| UnterkanteTräger Max. | 2617 |
| Verstellbereich Gesamt | 1050 |
| Seitengestell Gewicht Links | 43 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 43 |
| Verstellbereich Verstellfuß | 400 |
| Bockstrebenprofil | 120x80 |
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 650 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 1390 |
| Seitengestelletiefe | 0 |
| Seitengestellbreite | 1293 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontalversteller Gewicht | 23 |
| Trägergewicht | 110 |
| Trägeranzahl | doppelt |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 5000 |
| Trägerprofillänge Links | 3000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 2000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 4158 |
| Gesamtträgerlänge | 5016 |
| Laufkatzengewicht | 18 |
| Gesamtgewicht | 262.0000 |
| Gesamttiefe | 0 |
| Verstellbereich | 0 |
| Fahrgabelbreite | 0 |
| Ausladung | 0 |
| Anzahl Lasthaken | 0 |
| Bauhöhe | 0 |
| Traegernummer | 70044220605000-10 |
| Traegerlänge | 0 |
| Verstellmaß min. | 0 |
| Verstellmaß max. | 0 |
| Rastermaß Träger | 0 |
| Hauptträger Gewicht | 0 |
| Hauptträgerlänge | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß min. | 0 |
| Hauptträger Verstellmaß max. | 0 |
| Hauptträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Hauptträger | 0 |
| Querträger Gewicht | 0 |
| Querträgerlänge | 0 |
| Querträger Verstellmaß min. | 0 |
| Querträger Verstellmaß max. | 0 |
| Querträger Verstellbereich | 0 |
| Rastermaß Querträger | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Innendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand min. | 0 |
| Außendurchmesser im aufgebauten Zustand max. | 0 |
| Länge Band / Seil | 0 |
| Verlängerungsmast | 0 |
| Fahrgabelhöhe | 0 |
| Gesamtlänge mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamtbreite mit Auslegerarm | 0 |
| Gesamthöhe mit Auslegerarm | 0 |
| Einhängehöhe Multilift max. | 0 |
| Gesamtlänge mit Hubgabel | 0 |
| Gesamtbreite mit Hubgabel | 0 |
| Gesamthöhe mit Hubgabel | 0 |
| Hubhöhe min. | 0 |
| Hubhöhe max. | 0 |
| Gesamthöhe Multilift | 0 |
| Einhängehöhe | 0 |
| Säulengewicht | 0 |
| Säulenhöhe | 0 |
| Schwenkarmgewicht | 0 |
| Laufkatzennummer | 194122060 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 1511550-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=34029&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/34029 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
