SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 1470550-10
| Ausführung | fahrbar unter Last |
| Höhe | klein |
| Traglast | 500 |
| Gesamtbreite | 5234 |
| Seitengestelleabstand Unten | 4849 |
| Querstrebenanschlussabstand | 4335 |
| Gesamthöhe Min. | 2144 |
| Gesamthöhe Max. | 2544 |
| Einhaengehöhe Min. | 1699 |
| Einhaengehöhe Max. | 2099 |
| UnterkanteTräger Min. | 1777 |
| UnterkanteTräger Max. | 2177 |
| Verstellbereich Gesamt | 400 |
| Seitengestell Gewicht Links | 51 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 50 |
| Räderanzahl | 2 |
| Bockstrebenprofil | 100x70 |
| Trägerstuetzenprofil | 71x71 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 400 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 1150 |
| Seitengestellbreite | 1488 |
| Horizontalversteller Gewicht | 11 |
| Trägergewicht | 59 |
| Trägeranzahl | einzeln |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Trägerabschluss Links | Hülse 92x92 mit Anschlagpuffer und Querstrebenanschluss |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 5000 |
| Trägerprofillänge Links | 3000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 2000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 4399 |
| Gesamtträgerlänge | 5100 |
| Laufkatzengewicht | 13 |
| Gesamtgewicht | 193.0000 |
| Traegernummer | 70034220605000-10 |
| Laufkatzennummer | 194115 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 1470550-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=34005&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/34005 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
