SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 14601550-10
| Ausführung | fahrbar unter Last |
| Höhe | hoch |
| Traglast | 1500 |
| Gesamtbreite | 5482 |
| Seitengestelleabstand Unten | 4290 |
| Querstrebenanschlussabstand | 4221 |
| Gesamthöhe Min. | 3104 |
| Gesamthöhe Max. | 4254 |
| Einhaengehöhe Min. | 3004 |
| Einhaengehöhe Max. | 4154 |
| UnterkanteTräger Min. | 2737 |
| UnterkanteTräger Max. | 3887 |
| Verstellbereich Gesamt | 1150 |
| Seitengestell Gewicht Links | 104 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 104 |
| Räderanzahl | 4 |
| Bockstrebenprofil | 120x80 |
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 1150 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 2045 |
| Seitengestelletiefe | 596 |
| Seitengestellbreite | 2312 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontalversteller Gewicht | 23 |
| Trägergewicht | 110 |
| Trägeranzahl | doppelt |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 5000 |
| Trägerprofillänge Links | 3000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 2000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 4158 |
| Gesamtträgerlänge | 5016 |
| Laufkatzengewicht | 18 |
| Gesamtgewicht | 409.0000 |
| Traegernummer | 70044220605000-10 |
| Laufkatzennummer | 194322060 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 14601550-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33968&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33968 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
