SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 14601070-10
| Ausführung | fahrbar unter Last |
| Höhe | hoch |
| Traglast | 1000 |
| Gesamtbreite | 7482 |
| Seitengestelleabstand Unten | 6290 |
| Querstrebenanschlussabstand | 6221 |
| Gesamthöhe Min. | 3104 |
| Gesamthöhe Max. | 4254 |
| Einhaengehöhe Min. | 3003 |
| Einhaengehöhe Max. | 4153 |
| UnterkanteTräger Min. | 2736 |
| UnterkanteTräger Max. | 3886 |
| Verstellbereich Gesamt | 1150 |
| Seitengestell Gewicht Links | 104 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 104 |
| Räderanzahl | 4 |
| Bockstrebenprofil | 120x80 |
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 1150 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 2045 |
| Seitengestelletiefe | 596 |
| Seitengestellbreite | 2312 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontalversteller Gewicht | 23 |
| Trägergewicht | 145 |
| Trägeranzahl | doppelt |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 7000 |
| Trägerprofillänge Links | 4000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 3000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 6158 |
| Gesamtträgerlänge | 7016 |
| Laufkatzengewicht | 18 |
| Gesamtgewicht | 444.0000 |
| Traegernummer | 70044220607000-10 |
| Laufkatzennummer | 194322060 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 14601070-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33965&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33965 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
