SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 14501570-10
| Ausführung | fahrbar unter Last |
| Höhe | mittel |
| Traglast | 1500 |
| Gesamtbreite | 7482 |
| Seitengestelleabstand Unten | 6290 |
| Querstrebenanschlussabstand | 6221 |
| Gesamthöhe Min. | 2713 |
| Gesamthöhe Max. | 3463 |
| Einhaengehöhe Min. | 2613 |
| Einhaengehöhe Max. | 3363 |
| UnterkanteTräger Min. | 2346 |
| UnterkanteTräger Max. | 3096 |
| Verstellbereich Gesamt | 750 |
| Seitengestell Gewicht Links | 93 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 93 |
| Räderanzahl | 4 |
| Bockstrebenprofil | 120x80 |
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 750 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 1535 |
| Seitengestelletiefe | 596 |
| Seitengestellbreite | 1988 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 0 |
| Horizontalversteller Gewicht | 23 |
| Trägergewicht | 145 |
| Trägeranzahl | doppelt |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 7000 |
| Trägerprofillänge Links | 4000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 3000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 6158 |
| Gesamtträgerlänge | 7016 |
| Laufkatzengewicht | 18 |
| Gesamtgewicht | 418.0000 |
| Traegernummer | 70044220607000-10 |
| Laufkatzennummer | 194222060 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 14501570-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33945&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33945 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
