SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 14401540-10
| Ausführung | fahrbar unter Last  | 
| Höhe | klein  | 
| Traglast | 1500  | 
| Gesamtbreite | 4141  | 
| Seitengestelleabstand Unten | 3746  | 
| Querstrebenanschlussabstand | 3221  | 
| Gesamthöhe Min. | 2155  | 
| Gesamthöhe Max. | 2505  | 
| Einhaengehöhe Min. | 2055  | 
| Einhaengehöhe Max. | 2405  | 
| UnterkanteTräger Min. | 1788  | 
| UnterkanteTräger Max. | 2138  | 
| Verstellbereich Gesamt | 350  | 
| Seitengestell Gewicht Links | 57  | 
| Seitengestell Gewicht Rechts | 57  | 
| Räderanzahl | 2  | 
| Verstellbereich Verstellfuß | 0  | 
| Bockstrebenprofil | 120x80  | 
| Trägerstuetzenprofil | 81x81  | 
| Verstellbereich Trägerstütze | 350  | 
| Trägerstützenlänge Rechts | 1090  | 
| Seitengestellbreite | 1488  | 
| Aufsteckstutzen Gewicht | 10  | 
| Horizontalversteller Gewicht | 23  | 
| Trägergewicht | 93  | 
| Trägeranzahl | doppelt  | 
| Trägerausfuehrung | teilbar  | 
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger  | 
| Trägerprofil | 220x60  | 
| Träger Abstand | 250  | 
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste  | 
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste  | 
| Trägerprofil Gesamtlänge | 4000  | 
| Trägerprofillänge Links | 2000  | 
| Trägerprofillänge Rechts | 2000  | 
| Nutzbare Trägerlaenge | 3158  | 
| Gesamtträgerlänge | 4016  | 
| Laufkatzengewicht | 18  | 
| Gesamtgewicht | 290.0000  | 
| Traegernummer | 70044220604000-10  | 
| Laufkatzennummer | 194122060  | 
| Laufkatzenbreite | 480  | 
| Artikel Nr. | 14401540-10  | 
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33917&ai[b_prod][0][quantity]=1  | 
| Detailansicht |  https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33917  | 
 Deutsch 
 Bokmål 
 Български 
 Hrvatski 
 Čeština 
 Dansk 
 English 
 Español 
 Français 
 Italiano 
 Magyar 
 Nederlands 
 Polski 
 Português 
 Română 
 Suomi 
 Svenska 
 Türkçe 
 Ελληνικά 
 Русский 
 العربية 
        
    