SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 14401060-10
| Ausführung | fahrbar unter Last |
| Höhe | klein |
| Traglast | 1000 |
| Gesamtbreite | 6482 |
| Seitengestelleabstand Unten | 5290 |
| Querstrebenanschlussabstand | 5290 |
| Gesamthöhe Min. | 2235 |
| Gesamthöhe Max. | 2585 |
| Einhaengehöhe Min. | 2135 |
| Einhaengehöhe Max. | 2485 |
| UnterkanteTräger Min. | 1868 |
| UnterkanteTräger Max. | 2218 |
| Verstellbereich Gesamt | 350 |
| Seitengestell Gewicht Links | 79 |
| Seitengestell Gewicht Rechts | 79 |
| Räderanzahl | 4 |
| Bockstrebenprofil | 120x80 |
| Trägerstuetzenprofil | 81x81 |
| Verstellbereich Trägerstütze | 350 |
| Trägerstützenlänge Rechts | 1090 |
| Seitengestelletiefe | 596 |
| Seitengestellbreite | 1488 |
| Aufsteckstutzen Gewicht | 8 |
| Horizontalversteller Gewicht | 23 |
| Trägergewicht | 127 |
| Trägeranzahl | doppelt |
| Trägerausfuehrung | teilbar |
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Doppelträger |
| Trägerprofil | 220x60 |
| Träger Abstand | 250 |
| Trägerabschluss Links | Abschlussleiste |
| Trägerabschluss Rechts | Abschlussleiste |
| Trägerprofil Gesamtlänge | 6000 |
| Trägerprofillänge Links | 3000 |
| Trägerprofillänge Rechts | 3000 |
| Nutzbare Trägerlaenge | 5158 |
| Gesamtträgerlänge | 6016 |
| Laufkatzengewicht | 18 |
| Gesamtgewicht | 368.0000 |
| Traegernummer | 70044220606000-10 |
| Laufkatzennummer | 194122060 |
| Laufkatzenbreite | 480 |
| Artikel Nr. | 14401060-10 |
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33912&ai[b_prod][0][quantity]=1 |
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33912 |
Deutsch
Bokmål
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Русский
العربية
