SCHILLING - Alu-Portalkran
Art.-Nr.: 1311050-10
| Ausführung | stationär  | 
| Höhe | klein  | 
| Traglast | 1000  | 
| Gesamtbreite | 5277  | 
| Seitengestelleabstand Unten | 4607  | 
| Gesamthöhe Min. | 1695  | 
| Gesamthöhe Max. | 2795  | 
| Einhaengehöhe Min. | 1249  | 
| Einhaengehöhe Max. | 2349  | 
| UnterkanteTräger Min. | 1327  | 
| UnterkanteTräger Max. | 2427  | 
| Verstellbereich Gesamt | 1100  | 
| Seitengestell Gewicht Links | 26  | 
| Seitengestell Gewicht Rechts | 25  | 
| Verstellbereich Verstellfuß | 400  | 
| Bockstrebenprofil | 80x60  | 
| Trägerstuetzenprofil | 61x61  | 
| Verstellbereich Trägerstütze | 700  | 
| Trägerstützenlänge Rechts | 1245  | 
| Seitengestellbreite | 1297  | 
| Horizontalversteller Gewicht | 5  | 
| Trägergewicht | 60  | 
| Trägeranzahl | einzeln  | 
| Trägerausfuehrung | teilbar  | 
| Träger Artikeltext | teil- bzw. steckbarer Einzelträger  | 
| Trägerprofil | 220x60  | 
| Trägerabschluss Links | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer  | 
| Trägerabschluss Rechts | Hülse 82x82 mit Anschlagpuffer  | 
| Trägerprofil Gesamtlänge | 5000  | 
| Trägerprofillänge Links | 3000  | 
| Trägerprofillänge Rechts | 2000  | 
| Nutzbare Trägerlaenge | 4579  | 
| Gesamtträgerlänge | 5164  | 
| Laufkatzengewicht | 13  | 
| Gesamtgewicht | 129.0000  | 
| Traegernummer | 70011220605000-10  | 
| Laufkatzennummer | 194115  | 
| Laufkatzenbreite | 480  | 
| Artikel Nr. | 1311050-10  | 
| Jetzt Anfragen | https://www.schilling-fn.de/shop/warenkorb?&ai[b_action]=add&ai[b_prod][0][prodid]=33883&ai[b_prod][0][quantity]=1  | 
| Detailansicht | https://www.schilling-fn.de/shop/details/p/SCHILLING-Alu-Portalkran/33883  | 
 Deutsch 
 Bokmål 
 Български 
 Hrvatski 
 Čeština 
 Dansk 
 English 
 Español 
 Français 
 Italiano 
 Magyar 
 Nederlands 
 Polski 
 Português 
 Română 
 Suomi 
 Svenska 
 Türkçe 
 Ελληνικά 
 Русский 
 العربية 
        
    